- uvedenie najlepších prác študentov |
|
|
|
||
ÚVOD | 4 | |||
SPOLOČNOSŤ MICHALA BOSÁKA | 5 | |||
Knihy o Michalovi Bosákovi | 7 | |||
„Bosákova banka“, Prešov | 8 | |||
Pamätná izba, Okrúhle | 9 | |||
Odovzdanie originálu 10 USD do Archívu NBS | 10 | |||
Výstava o Michalovi Bosákovi | 11 | |||
100 ROKOV OD PODPISU NA USD | 17 | |||
List prezidenta SR J.E. Ivana Gašparoviča | 17 | |||
Cena Michala Bosáka 2006-07 – stredné školy | 18 | |||
Propozície CMB 2006-07 | 18 | |||
List Ministra zahraničných vecí SR J.E. Jána Kubiša | 19 | |||
Výsledné poradie CMB 2006-07 | 20 | |||
Abstrakty prác CMB 2006-07 | 22 | |||
Pobyty v zahraničí CMB 2006-07 – Brusel | 54 | |||
Pobyty v zahraničí CMB 2006-07 – Moskva | 55 | |||
Pobyty v zahraničí CMB 2006-07 – Londýn | 56 | |||
Pobyty v zahraničí CMB 2006-07 – Praha | 57 | |||
Cena Michala Bosáka 2007 – vysoké školy | 58 | |||
Výsledné poradie CMB 2007 | 58 | |||
Abstrakty prác CMB 2007 | 60 | |||
Cena Michala Bosáka 2007 – Praha | 66 | |||
Výsledné poradie CMB 2007 | 66 | |||
Abstrakty prác CMB 2007 | 67 | |||
Bosákova desaťdolárovka | 69 | |||
Cena Michala Bosáka 2005 | 71 | |||
Cena Michala Bosáka 2004 | 77 | |||
Cena Michala Bosáka 2003 | 85 | |||
Cena Michala Bosáka 2002 | 89 | |||
Cena Michala Bosáka 2001 | 92 | |||
Ďalšie aktivity SMB | 95 | |||
Spolupráca SMB | 96 |
Jeho pradedko bol bratrancom Michala Bosáka. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave s červeným diplomom. V roku 1995 založil občianske združenie Kultúrny a historický Šariš so sídlom v Železníku, okres Svidník, v roku 1999 založil občianske združenie Spoločnosť Michala Bosáka so sídlom v Prešove a v roku založil 2007 Občanske sdružení Společnost Michala Bosáka so sídlom v Prahe. Je hlavným organizátorom medzinárodných projektov Cena Michala Bosáka, Bosákova škola, Perokresba školy Michala Bosáka, mladaelita.eu a charitatívneho medzinárodného turnaja v halovom futbale o putovný RbCup. Je spoluautorom výstavy Michal Bosák – americko-európsky filantrop a bankár z EuroCentralRegion-u (Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko,Poľsko, Ukrajina a Maďarsko), ktorá bola prezentovaná v mestách ako Bratislava, New York, Washington, Moskva, Londýn, Dublin, Varšava, Praha a i.
Čítaj viac..